当前位置:进口轴承 >> 轴承新闻 >> FAFNIR 2MM9100WI轴承Z品,特价-广州依纳轴承
FAFNIR 2MM9100WI轴承Z品,特价-广州依纳轴承
作者:Admin  发表时间:2014-09-13  点击:117

     广州依纳轴承是Z业的美国FAFNIR轴承经销商,公司现有美国FAFNIR 2MM9100WI高精密角接触球轴承轴承现货1对,该轴承是接触角为15°的高精密角接触球轴承,轴承尺寸为10*26*8,单位mm,精度等级ABEC7(相当于P4)广州依纳轴承公司有大量FAFNIR轴承供应,如果需要请拨打我公司订购热线020-86569699,联系人:王经理

     

型号 型号 内径 外径 厚度 倒角半径(mm) 重量 2MM9100WI 3MM9100WI
mm mm mm mm kg 静载荷 动载荷 静载荷 动载荷
3MM9100WI 2MM9100WI 10 26 8 0.3 0.018 1900 5500 1830 5300
3MM9101WI 2MM9101WI 12 28 8 0.3 0.023 2550 6400 2400 6200
3MM9102WI-CR 2MM9102WI-CR 15 32 9 0.3 0.036 2900 6950 2800 6550
3MM9103WI-CR 2MM9103WI-CR 17 35 10 0.3 0.045 3000 6950 2850 6550
3MM9104WI 2MM9104WI 20 42 12 0.6 0.073 5200 11600 4900 11000
3MM9105WI 2MM9105WI 25 47 12 0.6 0.082 6400 12900 6100 12200
3MM9106WI 2MM9106WI 30 55 13 1 0.118 8800 16600 8500 16000
3MM9107WI 2MM9107WI 35 62 14 1 0.159 11800 21200 11200 20000
3MM9108WI 2MM9108WI 40 68 15 1 0.195 12900 22000 12200 20800
3MM9109WI 2MM9109WI 45 75 16 1 0.249 16600 27000 16000 25500
3MM9110WI 2MM9110WI 50 80 16 1 0.272 18000 28000 17000 26500
3MM9111WI 2MM9111WI 55 90 18 1 0.39 25000 38000 23600 36000
3MM9112WI 2MM9112WI 60 95 18 1 0.417 26500 39000 25000 36500
3MM9113WI 2MM9113WI 65 100 18 1 0.445 28000 40000 27000 37500
3MM9114WI 2MM9114WI 70 110 20 1 0.631 35500 50000 33500 48000
3MM9115WI 2MM9115WI 75 115 20 1 0.68 37500 52000 35500 49000
3MM9116WI 2MM9116WI 80 125 22 1 0.885 48000 65500 45500 62000
3MM9117WI 2MM9117WI 85 130 22 1 0.996 51000 67000 48000 63000
3MM9118WI 2MM9118WI 90 140 24 1.5 1.157 60000 80000 57000 75000
3MM9120WI 2MM9120WI 100 150 24 1.5 1.315 67000 83000 63000 80000
3MM9121WI-CR 2MM9121WI-CR 105 160 26 2 1.461 78000 98000 73500 93000
3MM9122WI-CR 2MM9122WI-CR 110 170 28 2 1.996 90000 110000 85000 104000
3MM9124WI 2MM9124WI 120 180 28 2 2.2 95000 112000 90000 106000
3MM9126WI 2MM9126WI 130 200 33 2 3.352 118000 143000 112000 134000
3MM9128WI-CR 2MM9128WI-CR 140 210 33 2 3.583 125000 146000 118000 140000
3MM9130WI-CR 2MM9130WI-CR 150 225 35 2 3.901 146000 166000 137000 160000
3MM9132WI-CR 2MM9132WI-CR 160 240 38 2 4.854 166000 190000 160000 180000
3MM9134WI-CR 2MM9134WI-CR 170 260 42 2 7.031 212000 236000 200000 220000
3MM9140WI-CR 2MM9140WI-CR 200 310 51 2 11.34 290000 300000 275000 280000
上条新闻:GMN FND442M轴承现货-广州依纳轴承 下条新闻:GMN FE 422 M 单向轴承-广州依纳轴承
 
最新动态 更多 » 
·如何使硫化机选用好蒸汽疏...
·轴承零件结构特征
·轴承箱公差与合成配合∵公...
·SKF油封-SKFCR骨架油封-广州�...
·新型磨具钢的分类及性能
· 轴承的选择与使用
·滚动轴承钢简介
·VW系列导轨滚轮轴承(直线�...
·陶瓷轴承较全钢轴承具有优点
·调心轴承新旧型号尺寸对照表
热卖型号 更多 » 
·SWEDISH24156CC/W33轴承
·NACHI6220-2RS轴承
·NACHI30211轴承
·NACHINN3032轴承
·FAGNA6909轴承
·FAGNUP2230E.M1轴承
·NSKNUP205轴承
·NACHIN326轴承
·NACHI1318K轴承
·NSKNJ2306ET轴承
版权所有©2009-2018广州摩根传动设备有限公司进口轴承博客
公司地址:广州市白云区创佳路6号创佳国际3楼301-01号商铺 粤ICP备18018363号
24小时热线:020-86361387 18578786582 
QQ:291483482 邮箱:[email protected]

粤公网安备 44011102000645号